El sistema es un
desarrollo de la UNESCO París, fue
creado para las bibliotecas o centros de documentación
y es un programa para manejo en especial de aplicaciones bibliográficas
o administrar información, maneja subcampos y campos repetitivos
y es totalmente compatible con todas las versiones anteriores. Maneja
los siguientes módulos. |
DOCUMANAGER es un sistema de gestión documental creado
y desarrollado por MSINFO.Sistemas
de Información, C.A., orientado
a atender las necesidades de gestión y operación de unidades
de información que exigen eficiencia, organización y rapidez
en el ingreso, almacenamiento, búsqueda y recuperación de información.
Gracias a sus diferentes versiones: monousuario y multiusuario y a la existencia
de un módulo cliente-servidor para el acceso a las bases de datos a través
del WWW, DocuManager puede satisfacer las necesidades de unidades
y redes de información de cualquier tamaño; la versión multiusuario permite
operar el sistema desde tantas estaciones de trabajo como lo determine la plataforma
de red instalada. Maneja los siguientes módulos
Acceso | Permite establecer perfiles a los usuarios de DocuManager |
Catalogar | Permite almacenar los datos provenientes de los documentos incorporados a la colección de la Biblioteca, para luego facilitar su recuperación y diseminación. Su estructura de campos está basada en el formato Marc o CEPAL, para la descripción bibliográfica de documentos con opciones adicionales para el ingreso de referencias a imágenes, sonidos o videos relacionados con el registro. |
kardex | Este componente complementario al módulo de Gestión de Datos permite el manejo exhaustivo de las colecciones de publicaciones seriadas y/o periódicas del acervo documental, a través del ingreso detallado de las existencias de cada publicación |
Presta | El sistema de préstamo se apoya en las estructuras de información Base de Datos Bibliográfica, Base de Datos de Usuarios y Base de Datos de Préstamo. La operatividad de este módulo se adapta a la política de préstamos de la biblioteca |
Estadistica | Este módulo, totalmente parametrizable, permite al usuario definir las estadísticas que requiera tanto sobre la Base de Datos Bibliográfica, de Kardex de Publicaciones Periódicas o la Base de Datos de Préstamos |
Sala | Permite llevar el control del prestamo en sala, creado especialmente cuando hay estanteria abierta |
Politicas Presta | Parametriza las políticas del préstamo |
DSI | El módulo está orientado a facilitar el envío de las novedades o últimas adquisiciones a los usuarios del servicio DSI registrados en la biblioteca o centro de información por correo electrónico |
Rotulos B. | facilita la generación de los elementos impresos que identifican los materiales de una colección. Permite configurar en forma dinámica las dimensiones y formatos de fichas, etiquetas, códigos de barras, etc. |
Tesauro | Para efectos del manejo de la terminología se provee un módulo de gestión de Tesauro, el cual mantiene en forma automática las relaciones recíprocas, permite la construcción de tesauros multilingues y facilita la consulta alfabética, permutada o jerárquica a los términos |
WWWISIS | Acceso Remoto (WWW): Las bases de datos definidas en el sistema pueden ser consultadas a través del WWW utilizando un motor de búsqueda elaborado con el WWWIsis. Catalogación Remota con el módulo CLIENTE / SERVIDOR WXIS. |
Puede adquirir los programas por módulos o todo el sistema integrado. La licencia es por servidor. Todos los módulos se instalan en red: Novel, Windows W9X, W2000, WXP y Linux.
Tenemos dos desarrollos informáticos como WINISIS Y DocuManager que se ajustan a las necesidades de su centro de información.